Calorii Lapte
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Lapte 1,5% Buna Dimineata | 44 | 3.2 | 1.5 | 4.5 |
| Lapte 1,5% Casa Buna Danone | 43 | 3.2 | 1.5 | 4.2 |
| Lapte 1,5% cu Omega3 Milli | 43 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| Lapte 1,5% grasime Real | 47 | 3.4 | 1.5 | 4.9 |
| Lapte 1,5% La Dorna | 44 | 3.2 | 1.5 | 4.5 |
| Lapte 1,5% Madeta | 45 | 3.2 | 1.5 | 4.8 |
| Lapte 1,5% Meggle | 45 | 3.3 | 1.5 | 4.8 |
| Lapte 1,5% Milli | 43 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| lapte 1,5% Monor | 43 | 3.2 | 1.5 | 4.2 |
| Lapte 1,5% Oke | 43 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| Lapte 1,5% Prodlacta | 44 | 3.2 | 1.5 | 4.5 |
| Lapte 1,5% Raraul | 44.3 | 3.2 | 1.5 | 0 |
| Lapte 1,5% Sapte Munti | 43 | 2.9 | 1.5 | 4.5 |
| Lapte 1,5% Tnuva | 44 | 3.3 | 1.5 | 4.4 |
| Lapte 1,5% Viam | 44 | 3 | 1.5 | 4.7 |
© www.calorii.ro 2016.