Calorii Mar
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Nectar de maracuya Don Simon | 52 | 0.3 | 0 | 12.8 |
| Orez cu bob foarte mare Colosal Scotti | 359 | 6.8 | 1.4 | 79.8 |
| Orez cu bob mare Scotti | 334 | 6.8 | 0.7 | 77.5 |
| Orez cu fructe de mare chinezesti | 83 | 2 | 0 | 19 |
| Paine crocanta cu susan si amarant Allos | 362 | 11.5 | 7.5 | 61.3 |
| Paste fainoase tagliatelle cu ou din faina de grau dur Da Marco | 343 | 14 | 3 | 65 |
| Pate de somon Rio Mare | 198 | 14 | 14 | 4 |
| Pate de ton Rio Mare | 237 | 13.5 | 18.5 | 4 |
| Pate Martinel Reinert | 336 | 11 | 32 | 1 |
| Pate taranesc cu bucati mari de carne Tartini Caroli | 324 | 13.5 | 33 | 3.5 |
| Peste de mare | 86.9 | 19.4 | 0.5 | 1.2 |
| Piure de banane si mar Hipp | 76 | 0.9 | 1.5 | 14.6 |
| Piure de cartofi cu marar instant Rollton | 377 | 10.5 | 3.8 | 75.3 |
| Piure de mar cu cereale Hipp | 57 | 0.7 | 0.5 | 12.5 |
| Portii de somon congelat Del Mare | 133 | 21.5 | 5 | 0.5 |
© www.calorii.ro 2016.