Calorii Mar
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Rondele de orez expandat cu aroma de mar si scortisoara Stilla Fitness | 381 | 6 | 0.8 | 86 |
| Rozmarin proaspat | 131 | 3.3 | 5.9 | 20.7 |
| Rozmarin uscat | 331 | 4.9 | 15.2 | 64.1 |
| Salata cu ardei rosu si peste marinat Afrodita | 182 | 3.1 | 6.7 | 27.2 |
| Sana 2,5% Margareto | 54 | 3.2 | 2.5 | 4.7 |
| Smantana 10% Mariuca | 114 | 3.1 | 10 | 2.8 |
| Somon norvegian marinat Ocean Fish | 228.4 | 18.5 | 16.9 | 0.5 |
| Suc morcov, capsuni, lamaie verde, mar Tedi Play | 44 | 0.1 | 0 | 11 |
| Supliment de fibre din mar Dieta Plus Rommac | 316 | 4 | 0.5 | 74 |
| Tamarillo proaspat | 33 | 2 | 1.5 | 8 |
| Tamarinde | 239 | 2.8 | 0.6 | 62.5 |
| Tofu bio cu marar Inedit | 107 | 12.1 | 4 | 5.7 |
| Ton in suc propriu Rio mare | 107.2 | 25 | 1 | 0 |
| Wafe sare de mare Hig | 390 | 8.6 | 3.5 | 81 |
| Zacusca traditionala Camara cu Bucate | 127 | 1.1 | 10 | 8 |
© www.calorii.ro 2016.