Calorii Mar
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Ciocolata amaruie 86% Noir Brut Cote D’Or | 605 | 8.6 | 54.5 | 19 |
| Ciocolata amaruie alune si stafide Kandia | 510 | 5.9 | 33.1 | 55.6 |
| Ciocolata amaruie cu alune de padure intregi caramelizate Heidi | 556.5 | 7.8 | 38.6 | 40.4 |
| Ciocolata amaruie cu alune intregi Ritter Sport | 556 | 7 | 40 | 41 |
| Ciocolata amaruie cu cafea Heidi | 545.1 | 6 | 37.8 | 46.8 |
| Ciocolata amaruie cu crema de frisca si cereale Primola | 514 | 11.9 | 34.3 | 39.6 |
| Ciocolata amaruie cu crema de lamaie verde Kandia | 560 | 5.9 | 34.5 | 56.4 |
| Ciocolata amaruie cu crema de menta Poiana | 460 | 2.9 | 20.5 | 65.5 |
| Ciocolata amaruie cu crema lamaie Poiana | 460 | 2.9 | 20.5 | 65 |
| Ciocolata amaruie cu portocale Anidor | 560.1 | 9 | 39.6 | 39.7 |
| Ciocolata amaruie Novatini | 490.2 | 3.1 | 32.9 | 45.4 |
| Ciocolata amaruie Poiana | 490 | 4 | 27 | 57 |
| Ciocolata cu martipan Ritter Sport | 484 | 6 | 27 | 53 |
| Ciocolata lapte cu bucati de alune de padure camarelizate Heidi | 568 | 8.6 | 36.8 | 50.9 |
| Ciocolata Milka Bratapfel cu scortisoara si mar | 509 | 6.7 | 26.7 | 59 |
© www.calorii.ro 2016.