Calorii Mar
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt cu piersici maracuia Muller Froop | 115 | 3.7 | 3.1 | 17.2 |
| Iaurt de baut 0,5% cu visine Margareto | 61 | 1.5 | 0.5 | 12.6 |
| Iaurt de baut mar si mango 0,1% PRO-X | 72 | 3.2 | 0.1 | 13.9 |
| Iaurt de baut piersici si maracuja 0,1 % PRO-X | 75 | 3.2 | 0.1 | 14.9 |
| Iaurt dietetic 0,1% Marca 1 | 28 | 3.2 | 0.1 | 4.5 |
| Iaurt mar copt cu scortisoara Yoplait | 107 | 4.2 | 3.6 | 14.4 |
| Iaurt piersici si amaretto Activia Danone | 106 | 3.6 | 3.3 | 14.6 |
| Inghetata Amarena Cherry Stilla | 193 | 2 | 8.6 | 26.5 |
| Jumari | 823 | 12.1 | 83.2 | 0 |
| Legume la tigaie cu marar Hortex | 56 | 2 | 1.6 | 8.5 |
| Macrou marinat Carrefour | 110 | 6.9 | 3.2 | 2.7 |
| Mar confiat | 242 | 0.9 | 0.3 | 65.9 |
| Mar crud fara coaja | 48 | 0.3 | 0.1 | 12.8 |
| Mar Golden | 49 | 0 | 0 | 11.2 |
| Mar Ionatan | 52 | 0.4 | 0.2 | 13.8 |
© www.calorii.ro 2016.