Calorii Nectar
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Iaurt de baut 1% cu nectarine si guava Zuzu | 77 | 3.2 | 1 | 13.5 |
| Nectar caise Delice | 56 | 0.3 | 0.1 | 13.7 |
| Nectar de fructe Danfruit Multifruct | 40 | 0.3 | 0 | 9.6 |
| Nectar de grapefruit Cappy | 98 | 0.3 | 0 | 23 |
| Nectar de maracuya Don Simon | 52 | 0.3 | 0 | 12.8 |
| Nectar de piersici Belsina Plus | 60 | 0.2 | 0 | 14.4 |
| Nectar de piersici Prigat | 52 | 0 | 0 | 14 |
| Nectar de portocale Ciao | 50 | 0.3 | 0.1 | 12.1 |
| Nectar multivitamine mix de fructe rosii Becker’s Bester | 30 | 0.2 | 0.1 | 6.7 |
| Nectar piersici | 54 | 0.3 | 0 | 13.9 |
| Nectar piersici Fruttia | 66 | 0.5 | 0 | 16.7 |
| Nectar piersici Santal | 59 | 0.2 | 0.1 | 13.9 |
| Nectar portocale Belsina Plus | 37 | 0.4 | 0.1 | 8.3 |
| Nectar portocale Fruttia | 50 | 0.5 | 0 | 12.1 |
| Nectar portocale Tymbark | 43 | 0.4 | 0.1 | 10.3 |
© www.calorii.ro 2016.