Calorii Ou
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Paste fainoase cu ou Divella | 365 | 14.7 | 3.8 | 68.1 |
| Paste fainoase tagliatelle cu ou din faina de grau dur Da Marco | 343 | 14 | 3 | 65 |
| Paste fara ou Boromir | 350 | 11 | 0.7 | 75 |
| Paste, 2 oua | 379 | 14 | 2.6 | 75.1 |
| Paste, 4 oua | 392 | 15 | 3.4 | 72.9 |
| Paste, 8 oua (de casa) | 400 | 17 | 5 | 69.2 |
| Piscoturi cu oua Savoiardi | 385 | 8.7 | 3.3 | 80.2 |
| Piscoturi cu oua Savoiardi Boromir | 376 | 8 | 3 | 26.9 |
| Porumb congelat Carrefour | 63 | 1.9 | 0.9 | 12.6 |
| Praf de ou | 578 | 44.7 | 40.1 | 5.2 |
| Prosciutto Carrefour | 341 | 17 | 28 | 2 |
| Rulouri cu spanac si feta Alfa | 285 | 5.7 | 15.9 | 29.8 |
| Rulouri de napolitana ameo Crispy Rolls Milky Way | 516 | 7 | 27 | 61.2 |
| Salata de icre cu ceapa Carrefour | 551 | 2 | 59.8 | 1.1 |
| Salata mix Carrefour | 21 | 1.5 | 0.2 | 3.3 |
© www.calorii.ro 2016.