Calorii Ou
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Conserva ton bucati in sos propriu Carrefour | 97 | 23 | 0.5 | 0 |
| Conserva ton faramitat in suc propriu Carrefour | 90 | 18 | 2 | 0 |
| Conserva ton in apa Siblou | 116 | 26 | 1 | 0 |
| Cous-cous fiert | 159 | 4 | 1 | 31 |
| Cous-cous nepreparat | 356 | 13 | 1 | 72 |
| Cous-cous nepreparat Divella | 341 | 11.3 | 1.3 | 71 |
| Covrigei cu sare Capollini Pan Group | 442.5 | 9.5 | 12.5 | 73 |
| Crema branza de capra Chevridou | 160 | 9 | 12 | 3.7 |
| Crema branza dulce light Carrefour | 46 | 8 | 0 | 3.5 |
| Crema de branza cu ardei Rama Creme Bonjour | 262 | 5.1 | 24.6 | 4.1 |
| Crema de branza light Carreffour | 99 | 11.4 | 3.5 | 5.4 |
| Crema nougat cu alune Nusetti | 554 | 4 | 36.2 | 53.1 |
| Curmale deshidratate fara samburi Carrefour | 307 | 1.3 | 0.6 | 74 |
| Desert cu gust de cappuccino Carrefour | 414 | 2.3 | 20.7 | 54.7 |
| Double cheeseburger McDonalds | 266 | 15.2 | 14 | 20.6 |
© www.calorii.ro 2016.