Calorii Ou
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Drajeuri acrisoare Crazy Sours Skittles | 403 | 0 | 4.2 | 89.2 |
| Dulceata dietetica de cirese negre St. Dalfour | 212 | 0.8 | 0.1 | 52 |
| Dulceata dietetica patru fructe St. Dalfour | 229 | 0.7 | 0.2 | 56 |
| Fidea de casa cu oua Pambac | 362 | 12 | 1.6 | 80 |
| File cod afumat Carrefour | 110 | 19 | 3 | 0.2 |
| File de rechin afumat Carrefour | 130 | 21 | 4.5 | 0 |
| Fileuri de hering in sos de mustar cu oua Vitae D’Oro | 246 | 13.1 | 20 | 3.5 |
| Fileuri de macrou in sos tomat 365 | 220 | 18 | 16 | 1 |
| Fulgi de cartofi Carrefour | 333 | 8 | 1 | 73 |
| Fulgi de ovaz Carrefour | 354 | 14.9 | 7.6 | 56.5 |
| Galbenus de ou | 317 | 16 | 27 | 4 |
| Gem caise light Carrefour | 167 | 0.4 | 0.1 | 41 |
| Gem de caise Rhapsodie de Fruit St.Dalfour | 227 | 0.4 | 0.3 | 56 |
| Gransoare Carefour | 372 | 8 | 1.3 | 80 |
| Hering marinat Carrefour | 124 | 8.3 | 7.6 | 6.3 |
© www.calorii.ro 2016.