Calorii Paine
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Paine toast secara Breadies | 229.2 | 7.5 | 2.1 | 43.5 |
| Paine ultrafibre Bongrana | 243 | 16 | 4 | 35 |
| Paine Vita Rustica Vel Pitar | 217.6 | 7 | 1.2 | 44.7 |
© www.calorii.ro 2016.
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Paine toast secara Breadies | 229.2 | 7.5 | 2.1 | 43.5 |
| Paine ultrafibre Bongrana | 243 | 16 | 4 | 35 |
| Paine Vita Rustica Vel Pitar | 217.6 | 7 | 1.2 | 44.7 |
© www.calorii.ro 2016.