Calorii Paste
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Lapte de vaca gras, pasteurizat | 69 | 3.4 | 3.6 | 5.3 |
| Lapte pasteurizat 0.1% Natura | 25 | 3 | 0.1 | 4.5 |
| Paste Alla Bolognese Pizza Hut | 77 | 2.2 | 1.3 | 14.1 |
| Paste cannelloni Cora | 360 | 12 | 1.5 | 73 |
| Paste capellini Barilla | 350 | 12 | 1.5 | 72.2 |
| Paste Cornetti Titan | 339.4 | 9.4 | 2.6 | 69.6 |
| Paste cous-cous cu ou Monte Banato | 382 | 12 | 1.1 | 75 |
| Paste cu ou Fratelli Pignatti | 253 | 9.6 | 1.6 | 50 |
| Paste cu ou Monte Banato | 382 | 12 | 1.1 | 75 |
| Paste din faina de orez Riso Scotti | 336.7 | 6.5 | 0.7 | 76.2 |
| Paste elicoidali Granoro | 352 | 12.5 | 1.5 | 72 |
| Paste fainoase Conchiglie Baneasa | 350 | 11 | 0.7 | 75 |
| Paste fainoase cu ou Arnos | 365 | 11.3 | 3 | 73.2 |
| Paste fainoase cu ou Divella | 365 | 14.7 | 3.8 | 68.1 |
| Paste fainoase din faina de secara Karmel | 328 | 9.3 | 1.7 | 66.6 |
© www.calorii.ro 2016.