Calorii Paste
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Paste, 4 oua | 392 | 15 | 3.4 | 72.9 |
| Paste, 8 oua (de casa) | 400 | 17 | 5 | 69.2 |
| Sos paste Delhaize | 101 | 1 | 5.1 | 12.4 |
| Sos pentru paste cu masline si capere Baneasa | 61 | 1.5 | 4.1 | 6.6 |
| Sos pentru paste cu rosii si mascarpone Sacla | 171 | 1.4 | 15.8 | 5.9 |
| Sos pentru paste Quattro Formaggi Dolmino | 108 | 1.7 | 9.8 | 3.3 |
© www.calorii.ro 2016.