Calorii Porc
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Porc acru-dulce chinezesc | 366 | 17 | 27 | 15 |
| Porc mistret | 112 | 21.6 | 2.4 | 0.4 |
| Pulpa porc fara grasime | 143 | 26 | 4 | 0 |
| Rinichi de porc | 118 | 17 | 5 | 0.3 |
| Slanina de porc | 638 | 6.3 | 67.7 | 0 |
| Sorici de porc | 563 | 63.4 | 35.2 | 0 |
| Sunca de porc cu legume ElPozo | 176 | 10 | 12 | 7 |
| Toba de porc | 323 | 14.5 | 28.3 | 0.2 |
| Toba de porc Caroli | 113 | 14 | 9 | 0 |
| Untura de porc | 924 | 0.1 | 99.7 | 0 |
| Zgarci de porc | 441 | 12 | 42 | 0.3 |
© www.calorii.ro 2016.