Calorii Pui
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Friptura de pui Sav’or | 113 | 20 | 2 | 5 |
| Gordon bleu de pui Sadia | 183.7 | 16.5 | 8.8 | 9.4 |
| Gordon Bleu de pui Sav’or | 200 | 15 | 8 | 16 |
| Hamburger de pui Agricola | 182 | 11 | 7 | 17 |
| Ideea zilei baza pentru pui fraget cu usturoi Maggi | 112 | 11.1 | 6.6 | 2.1 |
| Inima de pui | 153 | 16 | 9 | 1 |
| Mancare congelata asiatica cu orez si pui Nasi Goreng Frosta | 89 | 6.4 | 1.5 | 12.5 |
| Mancare congelata picanta cu orez si carne fina de pui Nasi Goreng Yuan | 120 | 6 | 4 | 15 |
| Mancare indiana cu orez si pui Frosta | 113 | 6.1 | 3.9 | 13.4 |
| McPuisor McDonalds | 185.3 | 7 | 7 | 23.7 |
| Nuggets de pui Antonio y Ricardo | 219 | 11.8 | 10.3 | 19.8 |
| Nuggets de pui Zimbo Golden | 276 | 22 | 16 | 11 |
| Nuggets pui Frosta | 220 | 10.8 | 11.5 | 18.5 |
| Nuggets pui Sadia | 319 | 18 | 19 | 19 |
| Nuggets pui Sav’or | 226 | 13 | 9 | 22 |
© www.calorii.ro 2016.