Calorii Sos
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Hering in sos tomate Vitae D’Oro | 214 | 13 | 16 | 4.4 |
| Lasagna cu carne tocata de vita si sos | 127 | 8.3 | 4.7 | 12.9 |
| Legume si sos Asian Style Frosta | 65 | 2.5 | 3.7 | 5.5 |
| Risotto congelat sos tomat Bonduelle | 82 | 2.4 | 0.8 | 16.3 |
| Sardine in sos tomat Cody | 80 | 2 | 0 | 19 |
| Sardine in sos tomat La Grande Famiglia | 162 | 17 | 10 | 0.1 |
| Somon file cu sos de lamaie congelat Sunny Salmon Esva | 217 | 14 | 17 | 1 |
| Somon file cu sos de mustar congelat Frosta | 193 | 13.4 | 7.9 | 17 |
| Sos alb pentru kebab Chovi | 515.8 | 1.6 | 53.1 | 6.9 |
| Sos All iOli Hacendado | 735 | 1.1 | 80.5 | 1.3 |
| Sos alla bolognese iSughitti | 94 | 4.5 | 5.4 | 6.8 |
| Sos Bbq Dia | 119 | 0.2 | 0 | 29 |
| Sos Caesar KFC | 220 | 0.2 | 21.8 | 5.6 |
| Sos carbonara cu parmesan Dolmio | 91 | 2.4 | 7.2 | 4.2 |
| Sos chinezesc Uncle Ben’s | 90 | 0.4 | 0.1 | 21.6 |
© www.calorii.ro 2016.