Calorii Unt
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Unt de masa 65% grasime Milli | 585 | 0 | 65 | 0 |
| Unt de masa 65% Lacto Food | 585 | 0.5 | 65 | 0.3 |
| Unt de masa 65% Winny | 585 | 0.5 | 65 | 0.3 |
| Unt de masa B 65 % Natura | 595 | 1.2 | 65 | 1.2 |
| Unt de masa B 65% Bucovina | 520 | 1.3 | 65 | 0.8 |
| Unt de masa B 65% grasimi Napolact | 585 | 0.5 | 65 | 0 |
| Unt de masa B 65% Lacto Food | 591.8 | 0.8 | 65 | 0.9 |
| Unt ecologic 80% Camy Lact | 720 | 0 | 80 | 0 |
| Unt light President | 401 | 1.7 | 40 | 8.5 |
| Unt Lurpark | 728 | 1 | 80 | 1 |
| Unt nesarat 60% Del | 546 | 0.4 | 60.4 | 0.2 |
| Unt nesarat 82% Oldenburger | 744 | 0.8 | 82 | 0.7 |
| Unt pentru prajit Becel | 890 | 0.7 | 98 | 0.7 |
| Unt sandwich | 653 | 0.3 | 70 | 0.3 |
| Unt tartinabil Millhof | 540 | 0.2 | 60 | 0.2 |
© www.calorii.ro 2016.