Calorii Unt
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Unt, ceai | 728 | 0.4 | 80 | 0.5 |
| Untura de gasca | 921 | 0.5 | 99 | 0 |
| Untura de porc | 924 | 0.1 | 99.7 | 0 |
© www.calorii.ro 2016.
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Unt, ceai | 728 | 0.4 | 80 | 0.5 |
| Untura de gasca | 921 | 0.5 | 99 | 0 |
| Untura de porc | 924 | 0.1 | 99.7 | 0 |
© www.calorii.ro 2016.